地区 | 报考公告 | 报考点 | 缴费方式 | 院校招生简章 |
---|---|---|---|---|
北京 | 网上缴费:138元/人 | |||
天津 | ||||
上海 | 网上缴费:128元/人 | |||
浙江 | 网上缴费:50元/科/人 | |||
江苏 | 网上缴费:120元/人 | |||
江西 | 网上缴费:考试费、邮寄费共180元 | |||
安徽 | 网上缴费:150元/人 | |||
山东 | 网上缴费:220元或180元/人 | |||
吉林 | 网上缴费:200元/人 | |||
辽宁 | 网上缴费:150元/人 | |||
黑龙江 | 网上缴费:150元/人 | |||
重庆 | 网上缴费:200元/人 | |||
湖南 | ||||
四川 | ||||
广西 | 网上缴费:报名费40元/人 考试费40元/科/人 | |||
宁夏 | 网上缴费:180元/人 | |||
甘肃 | 网上缴费:4科150元/人 3科140元/人 2科90元/人 | |||
山西 | 网上缴费:4科180元/人 3科135元/人 2科100元/人 | |||
陕西 | 网上缴费:150元/人 | |||
河南 | 网上缴费:112元/人 | |||
河北 | 网上缴费:160元/人 | |||
内蒙古 | 网上缴费:190元/人 | |||
福建 | 网上缴费:160元/人 | |||
湖北 | 网上缴费:3门130元/人 4门190元/人 | |||
广东 | 网上缴费:40元/科/人 | |||
海南 | 网上缴费:38元/科/人 | |||
云南 | 网上缴费:45元/科/人 | |||
贵州 | 网上缴费:180元/人 | |||
西藏 | 网上缴费:报名费56元/人、考务费36元/科/人、文具费15元/人 | |||
青海 | 网上缴费:160元/人 | |||
新疆 | 网上缴费:120元/人 | |||
注:以上信息持续更新中,敬请期待~ |
地区 | 确认时间 | 确认方式 | 确认流程 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|
北京 | 2023年11月5日前完成 | |||
天津 | 2023年11月5日前结束 | |||
上海 | 2023年10月30日至11月4日12:00 | |||
浙江 | 2023年10月31日至11月4日17:00 | |||
江苏 | 111月1日-4日(截止时间11月4日17: 30) | |||
江西 | 2023年11月1日-11月4日 | |||
安徽 | 2023年11月1日至11月5日 | |||
山东 | 2023年10月31日至11月5日12:00 | |||
吉林 | 2023年10月30日至11月5日 | |||
辽宁 | 2023年11月1日至5日 | |||
黑龙江 | 2023年11月5日前提交相关材料,逾期不予补办 | |||
重庆 | 一般10月底或11月初进行 | |||
湖南 | 2023年11月1日-4日 | |||
四川 | 2023年11月5日前 | |||
广西 | 截止时间为2023年11月3日 | |||
宁夏 | 一般是在十月底或者11月初进行 | |||
甘肃 | 一般是在10月底或者11月初进行 | |||
山西 | 2023年10月31日-11月5日 | |||
陕西 | 2023年11月5日12∶00 | |||
河南 | 2023年10月30日-11月4日 | |||
河北 | 2023年10月31日9:00至11月4日17:00 | |||
内蒙古 | 一般10月底或11月初进行 | |||
福建 | 2023年10月30日至11月4日 | |||
湖北 | 10月30日-11月5日期间 | |||
广东 | 2023年10月下旬至11月上旬 | |||
海南 | 2023年10月30日8:30至11月4日17:30 | |||
云南 | 2023年10月下旬至11月上旬 | |||
贵州 | 2023年10月30日至11月3日 | |||
西藏 | 10月30日-11月3日 | |||
青海 | 一般10月底或11月初进行 | |||
新疆 | 2023年10月30日至11月4日17:00前 | |||
注:以上信息持续更新中,敬请期待~ |