批次 | 文科 | 理科 |
一批 | - | - |
二批 | - | - |
艺术类本科 | - | - |
体育 | - | - |
专科 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 576 | 532 |
二批 | 488 | 432 |
艺术类本科 | 340 | 300 |
体育 | 340 | 300 |
专科 | 150 | 150 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 555 | 537 |
二批 | 468 | 439 |
专科 | 150 | 150 |
艺术 | 320 | 300 |
体育 | 320 | 300 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 583 | 548 |
二批 | 532 | 494 |
三批 | 488 | 438 |
专科 | 150 | 150 |
艺术类 | 346 | 321 |
体育类 | 350 | 330 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 579 | 548 |
二批 | 527 | 495 |
三批 | 477 | 452 |
专科 | 150 | 150 |
艺术类 | 342 | 321 |
体育类 | 350 | 350 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 565 | 543 |
二批 | 507 | 495 |
三批 | 458 | 466 |
专科 | 150 | 150 |
艺术类 | 329 | 321 |
体育类 | 350 | 350 |
批次 | 文科 | 理科 |
本科批 | - | - |
高职 | - | - |
艺术类 | - | - |
体育类 | - | - |
- | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
本科批 | 436 | 407 |
高职 | 130 | 130 |
艺术类 | - | - |
体育类 | - | - |
- | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 531 | 521 |
二批 | 401 | 395 |
专科 | - | - |
艺术 | 280 | 276 |
体育 | 394 | 374 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 532 | 512 |
二批 | 460 | 424 |
专科 | 200 | 200 |
艺术 | - | - |
体育 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 547 | 538 |
二批 | 486 | 459 |
专科 | - | - |
艺术类 | - | - |
体育类 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 523 | 516 |
二批 | 462 | 439 |
专科 | - | - |
艺术类 | 300 | 285 |
体育 | 395 | 366 |
批次 | 分数线 | |
自主招生控制分数线 | - | |
本科录取控制分数线 | - | |
体育类本科文化控制分数线 | - | |
艺术类本科文化控制分数线 | - | |
批次 | 分数线 | |
自主招生控制分数线 | 502 | |
本科录取控制分数线 | 401 | |
体育类本科文化控制分数线 | 281 | |
艺术类本科文化控制分数线 | 261 | |
高职(专科) | 143 |
批次 | 分数线 | |
自主招生控制分数线 | 501 | |
本科录取控制分数线 | 402 | |
体育类本科文化控制分数线 | 281 | |
艺术类本科文化控制分数线 | 261 |
批次 | 文科 | 理科 |
自主招生 | 450 | 438 |
本科 | 368 | 360 |
专科 | 165 | 229 |
体育类本科 | 258 | 252 |
艺术类本科 | 239 | 234 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 434 | 414 |
农村专项计划 | 414 | 394 |
二批 | 372 | 348 |
体育类文化本科 | 260 | 244 |
艺术类本科 | 242 | 226 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 444 | 423 |
二批 | 390 | 351 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | - | - |
二批 | - | - |
高职(专科) | - | - |
艺术类 | - | - |
体育类 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 524 | 524 |
二批 | 434 | 428 |
高职(专科) | 140 | 140 |
艺术类 | ||
体育类 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 525 | 492 |
二批 | 436 | 395 |
高职(专科) | 140 | 140 |
艺术类 | ||
体育类 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 527 | 525 |
二批 | 435 | 416 |
专科 | 140 | 140 |
艺术类 | ||
体育类 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 572 | 573 |
二批 | 532 | 527 |
三批 | 482 | 485 |
专科一段 | 240 | 224 |
专科二段 | 140 | 150 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 555 | 514 |
二批 | 507 | 455 |
三批 | 466 | 422 |
专科一批 | 234 | 213 |
专科二批 | 160 | 150 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | - | - |
二批 | - | - |
专科 | - | - |
艺术 | - | - |
体育 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 559 | 511 |
二批 | 441 | 358 |
专科 | 200 | 200 |
艺术 | - | - |
体育 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 517 | 485 |
二批 | 395 | 326 |
专科 | 200 | 200 |
艺术类 | - | - |
体育类 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 535 | 525 |
二批 | 416 | 364 |
专科 | 200 | 200 |
艺术类 | - | - |
体育类 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 548 | 544 |
二批 | 496 | 474 |
三批 | 404 | 335 |
专科 | 200 | 200 |
艺术类 | - | - |
体育类 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 563 | 573 |
二批 | 513 | 503 |
三批 | 415 | 326 |
专科 | - | - |
艺术类 | - | - |
体育类 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | - | - |
二批 | - | - |
艺术类一批 | - | - |
艺术类二批 | - | - |
体育类一批 | - | - |
体育类二批 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 546 | 516 |
二批 | 476 | 432 |
艺术类一批 | 355 | 335 |
体育类一批 | 437 | 413 |
高职(专科) | 150 | 150 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 518 | 481 |
二批 | 452 | 400 |
艺术类一批 | 337 | 313 |
艺术类二批 | 294 | 260 |
体育类一批 | 414 | 385 |
体育类二批 | 362 | 320 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 518 | 519 |
二批 | 460 | 438 |
艺术类一批 | 337 | 337 |
艺术类二批 | 299 | 285 |
体育类一批 | 414 | 415 |
体育类二批 | 368 | 350 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 513 | 515 |
二批 | 462 | 442 |
艺术类一批 | 333 | 335 |
艺术类二批 | 300 | 287 |
体育类一批 | 410 | 412 |
体育类二批 | 370 | 354 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 526 | 534 |
二批 | 478 | 462 |
艺术类一批 | 342 | 347 |
艺术类二批 | 311 | 300 |
体育类一批 | 421 | 427 |
体育类二批 | 382 | 370 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | - | - |
二批 | - | - |
专科 | - | - |
蒙授本科一批 | - | - |
蒙授本科二批 | - | - |
蒙授高职高专 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 501 | 478 |
二批 | 399 | 336 |
专科 | 160 | 160 |
蒙授本科一批 | 390 | 368 |
蒙授本科二批 | 307 | 298 |
蒙授高职高专 | 120 | 120 |
批次 | 文科 | 理科 |
普通本科一批 | 472 | 466 |
普通本科二批 | 375 | 328 |
普通高职高专 | 160 | 160 |
蒙授本科一批 | 380 | 345 |
蒙授本科二批 | 308 | 278 |
蒙授高职高专 | 120 | 120 |
批次 | 文科 | 理科 |
普通本科一批 | 477 | 484 |
普通本科二批 | 375 | 346 |
普通高职高专 | 160 | 160 |
蒙授本科一批 | 366 | 358 |
蒙授本科二批 | 289 | 277 |
蒙授高职高专 | 120 | 120 |
批次 | 文科 | 理科 |
普通本科一批 | 487 | 464 |
普通本科二批 | 385 | 336 |
普通高职高专 | 160 | 160 |
蒙授本科一批 | 337 | 293 |
蒙授本科二批 | 240 | 201 |
蒙授高职高专 | 120 | 120 |
批次 | 文科 | 理科 |
普通本科一批 | 525 | 501 |
普通本科二批 | 455 | 388 |
普通高职高专 | 160 | 160 |
蒙授本科一批 | 367 | 323 |
蒙授本科二批 | 258 | 211 |
蒙授高职高专 | 120 | 120 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | - | - |
自主招生 | - | - |
本科 | - | - |
专科 | - | - |
体育类 | - | - |
艺术类 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
自主招生 | 553 | 517 |
本科 | 461 | 368 |
专科 | 180 | 180 |
体育类 | ||
艺术类 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 532 | 480 |
二批 | 428 | 350 |
高职(专科) | 180 | 180 |
艺术类普通本科 | 278 | 228 |
艺术类高职高专 | 180 | 180 |
体育类本、专科 | 180 | 180 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 525 | 498 |
二批 | 417 | 373 |
高职专科 | 180 | 180 |
高水平运动队 | 296 | 267 |
艺术类本科 | 296 | 267 |
体育类本、专科 | 180 | 180 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 530 | 500 |
二批 | 460 | 419 |
三批 | 395 | 345 |
专科 | 180 | 180 |
艺术类本科 | 299 | 272 |
体育类本、专科 | 180 | 180 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 552 | 526 |
二批 | 490 | 450 |
三批 | 430 | 380 |
专科 | 220 | 200 |
艺术类本科 | 320 | 290 |
体育类本、专科 | 200 | 200 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | - | - |
二批 | - | - |
三批 | - | - |
体育类普通本科 | - | - |
艺术类普通本科 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 542 | 533 |
二批 | 432 | 405 |
三批 | 316 | 283 |
体育类普通本科 | 332 | 304 |
艺术类普通本科 | 280 | 263 |
高职 | 150 | 150 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 528 | 507 |
二批 | 412 | 379 |
三批 | 286 | 260 |
体育类普通本科 | 316 | 271 |
艺术类普通本科 | 267 | 246 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 531 | 530 |
二批 | 413 | 402 |
三批 | 275 | 286 |
高职(专科) | 150 | 150 |
体育类本科 | 290 | 256 |
艺术类本科 | 268 | 261 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 543 | 525 |
二批 | 433 | 405 |
三批 | 300 | 305 |
艺术类本科 | 281 | 263 |
体育类本科 | 310 | 270 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 560 | 555 |
二批 | 459 | 445 |
三批 | 350 | 350 |
艺术类本科 | 298 | 290 |
体育类本科 | 320 | 280 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | - | - |
二批 | - | - |
专科 | - | - |
艺术类本科 | - | - |
体育类本科 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 490 | 472 |
二批 | 406 | 353 |
高职 | 160 | 160 |
艺术类本科 | - | - |
体育类本科 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 481 | 455 |
二批 | 400 | 335 |
艺术类本科 | 239 | 212 |
体育类本科 | 240 | 201 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 481 | 486 |
二批 | 401 | 369 |
高职(专科) | 160 | 160 |
艺术类本科 | 242 | 234 |
体育类本科 | 240 | 221 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 495 | 483 |
二批 | 410 | 371 |
三批 | 333 | 310 |
艺术类本科 | 249 | 235 |
体育类本科 | 246 | 222 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 541 | 529 |
二批 | 454 | 414 |
三批 | 378 | 330 |
艺术类本科 | 277 | 262 |
批次 | 文科 | 理科 |
本科批 | - | - |
自主招生 | - | - |
高水平运动员 | - | - |
艺术类本科 | - | - |
体育专业 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
本科批 | 505 | 435 |
自主招生 | 550 | 517 |
高水平运动员 | 328 | 282 |
艺术类本科 | 328 | 282 |
高职(专科) | 170 | 170 |
批次 | 文科 | 理科 |
本科普通批 | 483 | 433 |
自主招生 | 529 | 515 |
艺术类 | 313 | 281 |
体育类 | 483 | 433 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 530 | 537 |
二批 | 474 | 451 |
高职 | 170 | 170 |
艺术类 | 308 | 293 |
体育类 | 306 | 306 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 568 | 562 |
二批 | 510 | 490 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 579 | 572 |
军检线 | 554 | 547 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | - | - |
二批 | - | - |
体育类 | - | - |
艺术类 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 337 | 336 |
二批 | 281 | 285 |
体育类 | - | - |
艺术类 | - | - |
高职(专科) | 228 | 248 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 333 | 331 |
二批 | 281 | 269 |
艺术类 | ||
体育类 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 355 | 353 |
二批 | 325 | 315 |
三批 | 282 | 265 |
专科 | 210 | 210 |
体育类 | 232 | 232 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 342 | 344 |
二批 | 313 | 310 |
三批 | 288 | 278 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 333 | 345 |
二批 | 301 | 312 |
三批 | 272 | 279 |
批次 | 综合 | |
第一段 | - | |
第二段 | - | |
第三段 | - | |
体育类一段 | - | |
体育类二段 | - |
批次 | 综合 | |
第一段 | 588 | |
第二段 | 490 | |
第三段 | 344 | |
体育类一段 | - | |
体育类二段 | - |
批次 | 综合 | |
第一段 | 577 | |
第二段 | 480 | |
第三段 | 359 | |
体育类一段 | 497 | |
体育类二段 | 451 | |
艺术类 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 603 | 600 |
二批 | 462 | 439 |
艺术类 | ||
体育类 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 626 | 605 |
第二批 | 472 | 428 |
第三批 | 263 | 266 |
第一批文化线体育特招生 | 337 | 311 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 621 | 597 |
二批 | 485 | 420 |
三批 | 292 | 288 |
艺术类第一、二批文化线美术类 | 380 | 322 |
体育类第一批文化线体育类 | 423 | 365 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | - | - |
二批 | - | - |
专科 | - | - |
军校军检线 | - | - |
- | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 568 | 527 |
二批 | 496 | 447 |
专科 | 160 | 160 |
军校军检线 | 558 | 517 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 533 | 503 |
二批 | 458 | 422 |
军校军检线 | 523 | 493 |
艺术类 | ||
体育类 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 523 | 529 |
二批 | 450 | 445 |
军校 | 513 | 519 |
艺术类 | ||
体育类 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 528 | 540 |
二批 | 487 | 490 |
三批 | 456 | 456 |
军检线 | 508 | 520 |
专科 | 200 | 200 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 524 | 526 |
二批 | 479 | 471 |
三批 | 450 | 438 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | - | - |
二批 | - | - |
专科 | - | - |
艺术本科 | - | - |
艺术体育专科 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 551 | 490 |
二批 | 446 | 378 |
专科 | 363 | 258 |
艺术本科 | 290 | 246 |
艺术体育专科 | 253 | 181 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 489 | 441 |
二批 | 380 | 333 |
专科 | 300 | 236 |
艺术体育本科 | 247 | 216 |
艺术体育专科 | 210 | 165 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 501 | 465 |
二批 | 403 | 352 |
专科 | 319 | 251 |
艺术体育本科 | 262 | 229 |
艺术体育专科 | 223 | 176 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 549 | 525 |
二批 | 462 | 410 |
专科 | 352 | 266 |
艺术体育本科 | 300 | 267 |
艺术体育专科 | 246 | 186 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 561 | 506 |
二批 | 482 | 408 |
专科 | 357 | 246 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | - | - |
二批 | - | - |
高职 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 550 | 505 |
二批 | 486 | 432 |
高职 | 200 | 200 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 515 | 487 |
二批 | 440 | 413 |
高职 | 200 | 200 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 521 | 518 |
二批 | 482 | 473 |
三批 | 453 | 446 |
高职 | 251 | 290 |
体育类本科 | 314 | 308 |
艺术a类本科 | 338 | 332 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 597 | 555 |
二批 | 558 | 511 |
三批 | 522 | 483 |
专科 | 200 | 200 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 541 | 489 |
二批 | 500 | 438 |
三批 | 469 | 409 |
专科 | 150 | 150 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | - | - |
二批 | - | - |
专科 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 547 | 499 |
二批 | 436 | 374 |
专科 | 200 | 200 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 516 | 484 |
二批 | 389 | 342 |
专科 | 180 | 180 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 517 | 523 |
二批 | 458 | 447 |
三批 | 393 | 370 |
专科 | 180 | 180 |
批次 | 文科 | 理科 |
专项计划本科批 | 513 | 529 |
一批 | 513 | 529 |
二批 | 455 | 458 |
三批 | 397 | 383 |
专科 | 180 | 180 |
批次 | 文科 | 理科 |
专项计划本科批 | 536 | 547 |
一批 | 536 | 547 |
二批 | 483 | 476 |
三批 | 425 | 400 |
专科 | 200 | 200 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | - | - |
二批 | - | - |
三批 | - | - |
专科 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 569 | 513 |
二批 | 526 | 450 |
三批 | 486 | 409 |
专科 | 200 | 200 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 548 | 505 |
二批 | 485 | 424 |
三批 | 441 | 383 |
专科 | 200 | 200 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 530 | 517 |
二批 | 476 | 439 |
三批 | 431 | 396 |
专科 | 200 | 200 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 535 | 526 |
二批 | 481 | 455 |
三批 | 435 | 406 |
专科 | 200 | 200 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 562 | 522 |
二批 | 501 | 442 |
三批a | 473 | 406 |
三批b | 453 | 386 |
专科 | 200 | 200 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | - | - |
二批 | - | - |
高职 | - | - |
艺术类 | - | - |
体育类 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 561 | 512 |
本科二批 | 441 | 375 |
高职 | 200 | 200 |
艺术类 | ||
体育类 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 528 | 484 |
二批 | 406 | 345 |
专科 | 200 | 200 |
艺术类 | ||
体育类 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 520 | 512 |
二批 | 403 | 350 |
专科 | 200 | 200 |
艺术类 | ||
体育类 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 521 | 510 |
二批 | 477 | 448 |
三批 | 415 | 360 |
专科 | 200 | 200 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 535 | 533 |
二批 | 482 | 471 |
三批 | 417 | 380 |
高职高专一批 | 325 | 295 |
高职高专二批 | 180 | 180 |
批次 | 文科 | 理科 |
本科a批 | - | - |
国家专项计划 | - | - |
自主招生 | - | - |
体育本科a批 | - | - |
艺术类本科 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
本科a批 | 579 | 539 |
国家专项计划 | 579 | 539 |
自主招生 | 655 | 602 |
体育本科a批 | 439/77 | |
艺术类本科 | 376 | |
高职 | 280 | 280 |
批次 | 文科 | 理科 |
本科a批 | 578 | 539 |
国家专项计划 | 578 | 539 |
自主招生 | 656 | 603 |
艺术类 | ||
体育类 |
批次 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 653 | 602 |
本科二批 | 577 | 543 |
专科 | 280 | 333 |
国家专项计划本科一批 | 643 | 602 |
国家专项计划本科二批 | 577 | 543 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 662 | 608 |
二批 | 588 | 546 |
三批 | 494 | 484 |
专科提前批 | 304 | 365 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 666 | 606 |
二批 | 590 | 542 |
三批 | 498 | 482 |
专科提前批 | 313 | 366 |
批次 | 文科 | 理科 |
本科批 | - | - |
高分优先投档线 | - | - |
专科 | - | - |
艺术类 | - | - |
体育 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
本科批 | 443 | 376 |
高分优先投档线 | 550 | 500 |
专科 | 215 | 205 |
艺术类 | ||
体育 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 520 | 485 |
二批 | 418 | 360 |
专科 | 210 | 200 |
艺术类 | ||
体育 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 514 | 508 |
二批 | 417 | 402 |
高职专科a | 360 | 330 |
高职专科b | 245 | 245 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 573 | 577 |
二批a | 524 | 519 |
二批b | 474 | 483 |
专科a | 403 | 407 |
专科b | 270 | 280 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 579 | 560 |
二批a | 534 | 504 |
二批b | 483 | 465 |
三批a | 425 | 400 |
三批b | 290 | 280 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | - | - |
二批 | - | - |
专科 | - | - |
艺术类 | - | - |
体育类 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 547 | 513 |
二批 | 403 | 345 |
专科 | 200 | 200 |
艺术类 | - | - |
体育类 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 535 | 473 |
二批 | 387 | 318 |
专科 | 180 | 180 |
艺术类本科 | 252 | 207 |
体育类本科 | 218 | 218 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 545 | 502 |
二批 | 400 | 333 |
专科 | 180 | 180 |
艺术类本科 | 260 | 216 |
体育类本科 | 230 | 230 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 530 | 480 |
二批 | 380 | 320 |
专科 | 180 | 180 |
艺术本 | 247 | 208 |
艺术专 | 126 | 126 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 550 | 520 |
二批 | 463 | 407 |
三批 | 404 | 326 |
专科 | 200 | 200 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | - | - |
二批 | - | - |
高职(专科) | - | - |
艺术类本科 | - | - |
艺术类专科 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 553 | 546 |
二批 | 492 | 458 |
高职(专科) | 190 | 180 |
艺术类本科 | ||
艺术类专科 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 537 | 511 |
二批 | 470 | 436 |
高职(专科) | 190 | 180 |
彝文专业本科 | 417 | 442 |
藏文专业本科 | 311 | 273 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 540 | 532 |
二批 | 480 | 453 |
专科一批 | 445 | 390 |
专科二批 | 190 | 180 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 543 | 528 |
二批 | 473 | 445 |
专科 | 200 | 180 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 551 | 540 |
二批 | 500 | 475 |
三批 | 476 | 446 |
专科 | 200 | 180 |
彝文专业本科 | 435 | 337 |
藏文专业本科 | 304 | 227 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | - | - |
二批 | - | - |
专科 | - | - |
艺术类本科 | - | - |
体育类本科 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 575 | 530 |
二批 | 490 | 430 |
专科 | 200 | 200 |
艺术类本科 | - | - |
体育类本科 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 555 | 500 |
二批 | 465 | 410 |
专科 | 300 | 300 |
艺术类本科 | 380 | 330 |
体育类本科 | 390 | 330 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 560 | 525 |
二批 | 495 | 445 |
三批 | 445 | 400 |
专科 | 300 | 300 |
艺术类本科 | 375 | 325 |
体育类本科 | 380 | 335 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 540 | 500 |
二批 | 470 | 425 |
三批 | 420 | 380 |
专科 | 300 | 300 |
艺术类本科 | 365 | 330 |
体育类本科 | 365 | 330 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 565 | 525 |
二批 | 500 | 445 |
三批 | 450 | 400 |
专科一批 | 430 | 370 |
专科二批 | 245 | 280 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | - | - |
二批 | - | - |
高职 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 575 | 484 |
二批 | 477 | 379 |
高职 | 200 | 200 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 545 | 456 |
二批 | 453 | 361 |
高职 | 200 | 200 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 551 | 473 |
二批 | 457 | 365 |
高职 | 200 | 200 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 543 | 453 |
二批 | 472 | 372 |
三批 | 438 | 345 |
专科 | 220 | 200 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 569 | 484 |
二批 | 489 | 382 |
批次 | 文科 | 理科 |
重点本科汉族 | - | - |
普通本科汉族 | - | - |
重点本少数民族 | - | - |
普通本少数民族 | - | - |
专科汉族 | - | - |
专科少数民族 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
重点本科汉族 | 460 | 445 |
普通本科汉族 | 355 | 335 |
重点本少数民族 | 375 | 327 |
普通本少数民族 | 320 | 278 |
专科汉族 | 169 | 213 |
专科少数民族 | 148 | 210 |
批次 | 文科 | 理科 |
重点本科汉族 | 441 | 426 |
普通本科汉族 | 356 | 316 |
重点本科少数民族 | 353 | 296 |
普通本科少数民族 | 302 | 247 |
高职专科汉族 | 249 | 240 |
专科少数民族 | 192 | 193 |
批次 | 文科 | 理科 |
重点本科汉族 | 440 | 425 |
普通本科汉族 | 355 | 315 |
重点本科少数民族 | 325 | 285 |
普通本科少数民族 | 285 | 235 |
专科汉族 | 312 | 270 |
专科少数民族 | 242 | 180 |
批次 | 文科 | 理科 |
重点本科汉族 | 440 | 420 |
普通本科汉族 | 355 | 315 |
重点本科少数民族 | 325 | 280 |
普通本科少数民族 | 285 | 235 |
专科汉族 | 315 | 280 |
专科少数民族 | 245 | 190 |
批次 | 文科 | 理科 |
重点本科汉族 | 500 | 460 |
普通本科汉族 | 355 | 310 |
重点本科少数民族 | 340 | 280 |
普通本科少数民族 | 285 | 230 |
专科汉族 | 323 | 288 |
专科少数民族 | 251 | 196 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | - | - |
二批 | - | - |
三批 | - | - |
专科 | - | - |
艺术类本科 | - | - |
艺术类专科 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 518 | 474 |
二批 | 467 | 425 |
三批 | 345 | 332 |
专科 | 160 | 160 |
艺术类本科 | 304 | 276 |
艺术类专科 | 112 | 112 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 509 | 449 |
二批 | 457 | 397 |
三批 | 334 | 301 |
专科 | 150 | 150 |
艺术类本科 | 297 | 258 |
艺术类专科 | 105 | 105 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 511 | 470 |
二批 | 460 | 423 |
三批 | 381 | 344 |
专科 | 225 | 200 |
艺术类本科 | 299 | 245 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 510 | 480 |
二批 | 467 | 440 |
三批 | 382 | 350 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 548 | 503 |
二批 | 492 | 452 |
三批 | 387 | 342 |
专科 | 273 | 256 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | - | - |
二批 | - | - |
三批 | - | - |
高职 | - | - |
民族院校民族班 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 502 | 483 |
二批 | 456 | 436 |
三批 | 380 | 370 |
高职 | 180 | 180 |
民族院校民族班 | 400 | 380 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 505 | 460 |
二批 | 458 | 408 |
三批 | 383 | 337 |
专科 | 180 | 180 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 504 | 490 |
二批 | 455 | 435 |
三批 | 391 | 367 |
专科 | 200 | 200 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 517 | 475 |
二批 | 465 | 417 |
三批 | 415 | 355 |
民族班 | 420 | 370 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 543 | 516 |
二批 | 499 | 459 |
三批 | 446 | 350 |
民族班 | 430 | 395 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | - | - |
二批 | - | - |
三批 | - | - |
专科 | - | - |
艺术类 | - | - |
体育类 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 528 | 463 |
二批 | 498 | 432 |
三批 | 418 | 352 |
专科 | 200 | 200 |
艺术类 | ||
体育类 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 519 | 439 |
二批 | 487 | 408 |
三批 | 407 | 328 |
专科 | 200 | 200 |
艺术类 | ||
体育类 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 516 | 465 |
二批 | 486 | 434 |
三批 | 406 | 354 |
专科 | 200 | 200 |
体育类一批 | 474 | 423 |
体育类二批 | 411 | 362 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 507 | 445 |
二批 | 478 | 416 |
三批 | 378 | 316 |
专科 | 200 | 200 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 517 | 473 |
二批 | 486 | 440 |
三批 | 370 | 320 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | - | - |
二批 | - | - |
三批 | - | - |
藏汉双语 | - | - |
体育本科 | - | - |
艺术类 | - | - |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 475 | 403 |
二批 | 424 | 365 |
三批 | 377 | 334 |
藏汉双语 | 455 | 399 |
体育本科 | 367 | 310 |
艺术类 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 463 | 391 |
二批 | 421 | 356 |
三批 | 382 | 328 |
专科 | 200 | 200 |
艺术类 | ||
体育类 |
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 457 | 416 |
