2022年湖南省成人高等学校招生第二次征集志愿计划-亚博安卓

说明:
  1、院校征集志愿计划在湖南招生考试信息港和“潇湘成招app”向考生公布,未被录取的考生在5月15日8:00—18:00通过“潇湘成招app”完成征集志愿填报。
  2、报考“高起本”未录取但已达到“高起专”分数线的考生,可填报“高起专”的志愿;报考“专升本”的考生,不能跨招生专业类填报。在普通志愿填报时未填报“高起本”艺术(文、理),“高起专”体育(文、理)、高起专艺术(文、理)类考生,在征集志愿填报时不得填报以上专业。所有考生的志愿一经确定,一律不得更改。

3、填报完成后省教育考试院按照层次、考生总成绩和征集志愿向招生院校顺序投档(含降分投档)。本次录取完成后,若院校仍有剩余计划,可根据征集志愿在库生源再调整一次分层次专业计划,省教育考试院按照层次、考生总成绩和征集志愿向招生院校顺序补充投档。

序号 层次 科类 院校代码 院校名称 计划
1 专升本 文史中医类 10163 沈阳药科大学 156
2 专升本 文史中医类 10203 吉林师范大学 12
3 专升本 文史中医类 10496 武汉轻工大学 10
4 专升本 文史中医类 10517 湖北民族大学 8
5 专升本 文史中医类 10534 湖南科技大学 200
6 专升本 文史中医类 10536 长沙理工大学 2
7 专升本 文史中医类 10548 怀化学院 8
8 专升本 文史中医类 10553 湖南人文科技学院 120
9 专升本 文史中医类 10638 西华师范大学 12
10 专升本 文史中医类 10702 西安工业大学 7
11 专升本 文史中医类 11077 长沙学院 6
12 专升本 文史中医类 11535 湖南工业大学 25
13 专升本 文史中医类 11538 湖南女子学院 40
14 专升本 文史中医类 13809 湖南应用技术学院 2
15 专升本 艺术类 10548 怀化学院 1
16 专升本 艺术类 10553 湖南人文科技学院 21
17 专升本 艺术类 11077 长沙学院 4
18 专升本 艺术类 11538 湖南女子学院 50
19 专升本 理工类 10076 河北工程大学 12
20 专升本 理工类 10077 河北地质大学 1
21 专升本 理工类 10078 华北水利水电大学 1
22 专升本 理工类 10082 河北科技大学 36
23 专升本 理工类 10142 沈阳工业大学 80
24 专升本 理工类 10149 沈阳化工大学 2
25 专升本 理工类 10201 北华大学 6
26 专升本 理工类 10203 吉林师范大学 32
27 专升本 理工类 10288 南京理工大学 1
28 专升本 理工类 10405 东华理工大学 2
29 专升本 理工类 10406 南昌航空大学 85
30 专升本 理工类 10485 郑州航空工业管理学院 23
31 专升本 理工类 10488 武汉科技大学 420
32 专升本 理工类 10490 武汉工程大学 2
33 专升本 理工类 10491 中国地质大学(武汉) 23
34 专升本 理工类 10496 武汉轻工大学 299
35 专升本 理工类 10500 湖北工业大学 12
36 专升本 理工类 10517 湖北民族大学 45
37 专升本 理工类 10530 湘潭大学 2
38 专升本 理工类 10531 吉首大学 1
39 专升本 理工类 10534 湖南科技大学 1621
40 专升本 理工类 10536 长沙理工大学 155
41 专升本 理工类 10543 湖南理工学院 2
42 专升本 理工类 10548 怀化学院 14
43 专升本 理工类 10553 湖南人文科技学院 209
44 专升本 理工类 10613 西南交通大学 21
45 专升本 理工类 10638 西华师范大学 31
46 专升本 理工类 10702 西安工业大学 18
47 专升本 理工类 10732 兰州交通大学 3
48 专升本 理工类 10792 天津城建大学 37
49 专升本 理工类 11072 江汉大学 5
50 专升本 理工类 11075 三峡大学 106
51 专升本 理工类 11077 长沙学院 12
52 专升本 理工类 11319 南昌工程学院 1
53 专升本 理工类 11342 湖南工程学院 1
54 专升本 理工类 11527 湖南城市学院 1
55 专升本 理工类 11528 湖南工学院 17
56 专升本 理工类 11532 湖南财政经济学院 1
57 专升本 理工类 11535 湖南工业大学 60
58 专升本 理工类 11538 湖南女子学院 50
59 专升本 理工类 13809 湖南应用技术学院 30
60 专升本 理工类 13924 湖南交通工程学院 18
61 专升本 理工类 50793 湖南航空工业职工工学院 1
62 专升本 经管类 10034 中央财经大学 26
63 专升本 经管类 10070 天津财经大学 12
64 专升本 经管类 10076 河北工程大学 6
65 专升本 经管类 10082 河北科技大学 69
66 专升本 经管类 10142 沈阳工业大学 18
67 专升本 经管类 10149 沈阳化工大学 1
68 专升本 经管类 10163 沈阳药科大学 98
69 专升本 经管类 10201 北华大学 6
70 专升本 经管类 10203 吉林师范大学 49
71 专升本 经管类 10288 南京理工大学 1
72 专升本 经管类 10405 东华理工大学 1
73 专升本 经管类 10406 南昌航空大学 20
74 专升本 经管类 10488 武汉科技大学 651
75 专升本 经管类 10490 武汉工程大学 1
76 专升本 经管类 10491 中国地质大学(武汉) 2
77 专升本 经管类 10496 武汉轻工大学 442
78 专升本 经管类 10500 湖北工业大学 18
79 专升本 经管类 10517 湖北民族大学 8
80 专升本 经管类 10525 湖北汽车工业学院 1
81 专升本 经管类 10531 吉首大学 2
82 专升本 经管类 10534 湖南科技大学 1000
83 专升本 经管类 10548 怀化学院 14
84 专升本 经管类 10549 湖南文理学院 4
85 专升本 经管类 10551 湖南科技学院 51
86 专升本 经管类 10553 湖南人文科技学院 225
87 专升本 经管类 10613 西南交通大学 1
88 专升本 经管类 10638 西华师范大学 58
89 专升本 经管类 10702 西安工业大学 12
90 专升本 经管类 10792 天津城建大学 6
91 专升本 经管类 11072 江汉大学 6
92 专升本 经管类 11075 三峡大学 139
93 专升本 经管类 11077 长沙学院 9
94 专升本 经管类 11342 湖南工程学院 8
95 专升本 经管类 11528 湖南工学院 9
96 专升本 经管类 11532 湖南财政经济学院 2
97 专升本 经管类 11535 湖南工业大学 47
98 专升本 经管类 11538 湖南女子学院 237
99 专升本 经管类 11843 九江学院 1
100 专升本 经管类 13809 湖南应用技术学院 95
101 专升本 经管类 13924 湖南交通工程学院 15
102 专升本 经管类 50774 涟源钢铁总厂职工大学 5
103 专升本 法学类 10082 河北科技大学 19
104 专升本 法学类 10142 沈阳工业大学 3
105 专升本 法学类 10203 吉林师范大学 27
106 专升本 法学类 10406 南昌航空大学 5
107 专升本 法学类 10488 武汉科技大学 50
108 专升本 法学类 10517 湖北民族大学 6
109 专升本 法学类 10534 湖南科技大学 100
110 专升本 法学类 10548 怀化学院 5
111 专升本 法学类 10553 湖南人文科技学院 79
112 专升本 法学类 10638 西华师范大学 8
113 专升本 法学类 10702 西安工业大学 8
114 专升本 法学类 11075 三峡大学 1
115 专升本 法学类 11535 湖南工业大学 6
116 专升本 法学类 11538 湖南女子学院 40
117 专升本 教育学类 10201 北华大学 2
118 专升本 教育学类 10203 吉林师范大学 57
119 专升本 教育学类 10405 东华理工大学 3
120 专升本 教育学类 10406 南昌航空大学 10
121 专升本 教育学类 10517 湖北民族大学 5
122 专升本 教育学类 10534 湖南科技大学 180
123 专升本 教育学类 10548 怀化学院 16
124 专升本 教育学类 10553 湖南人文科技学院 185
125 专升本 教育学类 10635 西南大学 14
126 专升本 教育学类 10638 西华师范大学 25
127 专升本 教育学类 10749 宁夏大学 1
128 专升本 教育学类 11075 三峡大学 2
129 专升本 教育学类 11535 湖南工业大学 7
130 专升本 教育学类 11538 湖南女子学院 20
131 专升本 农学类 10517 湖北民族大学 2
132 专升本 农学类 10534 湖南科技大学 100
133 专升本 农学类 10553 湖南人文科技学院 20
134 专升本 医学类 10201 北华大学 8
135 专升本 医学类 10488 武汉科技大学 351
136 专升本 医学类 10489 长江大学 64
137 专升本 医学类 10496 武汉轻工大学 111
138 专升本 医学类 10517 湖北民族大学 49
139 专升本 医学类 10531 吉首大学 1
140 专升本 医学类 10547 邵阳学院 68
141 专升本 医学类 10555 南华大学 20
142 专升本 医学类 10823 长沙医学院 25
143 专升本 医学类 11075 三峡大学 185
144 专升本 医学类 13924 湖南交通工程学院 16
145 高升本 文史类 10034 中央财经大学 8
146 高升本 文史类 10201 北华大学 2
147 高升本 文史类 10203 吉林师范大学 43
148 高升本 文史类 10488 武汉科技大学 16
149 高升本 文史类 10517 湖北民族大学 11
150 高升本 文史类 10525 湖北汽车工业学院 1
151 高升本 文史类 10543 湖南理工学院 3
152 高升本 文史类 10548 怀化学院 1
153 高升本 文史类 10551 湖南科技学院 6
154 高升本 文史类 10553 湖南人文科技学院 37
155 高升本 文史类 10702 西安工业大学 5
156 高升本 文史类 11527 湖南城市学院 1
157 高升本 文史类 11528 湖南工学院 3
158 高升本 文史类 11538 湖南女子学院 10
159 高升本 文史类 13809 湖南应用技术学院 30
160 高升本 文史类 13924 湖南交通工程学院 3
161 高升本 艺术文 10553 湖南人文科技学院 2
162 高升本 艺术文 11527 湖南城市学院 1
163 高升本 艺术文 11538 湖南女子学院 9
164 高升本 理工类 10034 中央财经大学 2
165 高升本 理工类 10107 石家庄铁道大学 1
166 高升本 理工类 10149 沈阳化工大学 1
167 高升本 理工类 10201 北华大学 6
168 高升本 理工类 10203 吉林师范大学 8
169 高升本 理工类 10406 南昌航空大学 1
170 高升本 理工类 10488 武汉科技大学 35
171 高升本 理工类 10517 湖北民族大学 12
172 高升本 理工类 10530 湘潭大学 1
173 高升本 理工类 10536 长沙理工大学 2
174 高升本 理工类 10549 湖南文理学院 1
175 高升本 理工类 10553 湖南人文科技学院 8
176 高升本 理工类 10702 西安工业大学 5
177 高升本 理工类 11072 江汉大学 1
178 高升本 理工类 11075 三峡大学 19
179 高升本 理工类 11077 长沙学院 18
180 高升本 理工类 11527 湖南城市学院 3
181 高升本 理工类 11528 湖南工学院 5
182 高升本 理工类 11538 湖南女子学院 8
183 高升本 理工类 11843 九江学院 1
184 高升本 理工类 13809 湖南应用技术学院 20
185 高升本 理工类 13924 湖南交通工程学院 8
186 高职高专 文史类(脱产) 50774 涟源钢铁总厂职工大学 15
187 高职高专 文史类(脱产) 50793 湖南航空工业职工工学院 27
188 高职高专 文史类(脱产) 50794 中钢集团衡阳重机职工大学 92
189 高职高专 文史类(脱产) 50798 衡阳工业职工大学 16
190 高职高专 文史类(脱产) 51306 湖南开放大学 42
191 高职高专 理工类(脱产) 50774 涟源钢铁总厂职工大学 40
192 高职高专 理工类(脱产) 50793 湖南航空工业职工工学院 116
193 高职高专 理工类(脱产) 50794 中钢集团衡阳重机职工大学 110
194 高职高专 理工类(脱产) 50798 衡阳工业职工大学 71
195 高职高专 理工类(脱产) 51306 湖南开放大学 50
196 高职高专 文类史 10184 延边大学 4
197 高职高专 文类史 10201 北华大学 7
198 高职高专 文类史 10203 吉林师范大学 424
199 高职高专 文类史 10406 南昌航空大学 3
200 高职高专 文类史 10496 武汉轻工大学 100
201 高职高专 文类史 10530 湘潭大学 3
202 高职高专 文类史 10531 吉首大学 27
203 高职高专 文类史 10536 长沙理工大学 46
204 高职高专 文类史 10537 湖南农业大学 3
205 高职高专 文类史 10543 湖南理工学院 2
206 高职高专 文类史 10548 怀化学院 26
207 高职高专 文类史 10551 湖南科技学院 81
208 高职高专 文类史 10638 西华师范大学 70
209 高职高专 文类史 11072 江汉大学 20
210 高职高专 文类史 11342 湖南工程学院 1
211 高职高专 文类史 11527 湖南城市学院 2
212 高职高专 文类史 11535 湖南工业大学 25
213 高职高专 文类史 11843 九江学院 18
214 高职高专 文类史 12301 永州职业技术学院 4
215 高职高专 文类史 12304 湖南科技职业学院 3
216 高职高专 文类史 12397 湖南交通职业技术学院 3
217 高职高专 文类史 12401 湖南商务职业技术学院 259
218 高职高专 文类史 12597 湖南外贸职业学院 27
219 高职高专 文类史 12739 湖南环境生物职业技术学院 13
220 高职高专 文类史 12846 湘潭医卫职业技术学院 2
221 高职高专 文类史 12847 郴州职业技术学院 99
222 高职高专 文类史 13033 湖南机电职业技术学院 2
223 高职高专 文类史 13037 怀化职业技术学院 8
224 高职高专 文类史 13041 长沙南方职业学院 40
225 高职高专 文类史 13042 潇湘职业学院 183
226 高职高专 文类史 13808 益阳职业技术学院 11
227 高职高专 文类史 13809 湖南应用技术学院 11
228 高职高专 文类史 13924 湖南交通工程学院 11
229 高职高专 文类史 13939 湖南水利水电职业技术学院 140
230 高职高专 文类史 14072 湖南外国语职业学院 181
231 高职高专 文类史 14309 湖南高尔夫旅游职业学院 230
232 高职高专 文类史 14468 湖南幼儿师范高等专科学校 7
233 高职高专 文类史 50793 湖南航空工业职工工学院 2
234 高职高专 文类史 50794 中钢集团衡阳重机职工大学 59
235 高职高专 文类史 50798 衡阳工业职工大学 5
236 高职高专 文类史 50812 湘潭教育学院 17
237 高职高专 艺术文 10548 怀化学院 4
238 高职高专 艺术文 12304 湖南科技职业学院 6
239 高职高专 艺术文 12597 湖南外贸职业学院 6
240 高职高专 艺术文 12848 娄底职业技术学院 7
241 高职高专 艺术文 13032 湖南艺术职业学院 1
242 高职高专 艺术文 14122 湖南电子科技职业学院 1
243 高职高专 艺术文 14309 湖南高尔夫旅游职业学院 1
244 高职高专 艺术文 50812 湘潭教育学院 4
245 高职高专 体育文 14309 湖南高尔夫旅游职业学院 3
246 高职高专 理工类 10184 延边大学 15
247 高职高专 理工类 10201 北华大学 18
248 高职高专 理工类 10491 中国地质大学(武汉) 1
249 高职高专 理工类 10496 武汉轻工大学 195
250 高职高专 理工类 10530 湘潭大学 6
251 高职高专 理工类 10531 吉首大学 136
252 高职高专 理工类 10534 湖南科技大学 330
253 高职高专 理工类 10536 长沙理工大学 275
254 高职高专 理工类 10537 湖南农业大学 6
255 高职高专 理工类 10543 湖南理工学院 5
256 高职高专 理工类 10545 湘南学院 48
257 高职高专 理工类 10547 邵阳学院 37
258 高职高专 理工类 10548 怀化学院 10
259 高职高专 理工类 10638 西华师范大学 76
260 高职高专 理工类 10823 长沙医学院 427
261 高职高专 理工类 11072 江汉大学 51
262 高职高专 理工类 11077 长沙学院 21
263 高职高专 理工类 11319 南昌工程学院 1
264 高职高专 理工类 11527 湖南城市学院 37
265 高职高专 理工类 11528 湖南工学院 75
266 高职高专 理工类 11535 湖南工业大学 51
267 高职高专 理工类 11843 九江学院 11
268 高职高专 理工类 12214 湖南医药学院 41
269 高职高专 理工类 12301 永州职业技术学院 85
270 高职高专 理工类 12302 湖南铁道职业技术学院 14
271 高职高专 理工类 12304 湖南科技职业学院 12
272 高职高专 理工类 12343 湖南生物机电职业技术学院 230
273 高职高专 理工类 12397 湖南交通职业技术学院 18
274 高职高专 理工类 12401 湖南商务职业技术学院 64
275 高职高专 理工类 12425 湖南工程职业技术学院 7
276 高职高专 理工类 12596 保险职业学院 53
277 高职高专 理工类 12597 湖南外贸职业学院 45
278 高职高专 理工类 12739 湖南环境生物职业技术学院 147
279 高职高专 理工类 12845 湖南邮电职业技术学院 2
280 高职高专 理工类 12847 郴州职业技术学院 704
281 高职高专 理工类 12848 娄底职业技术学院 246
282 高职高专 理工类 13031 长沙环境保护职业技术学院 13
283 高职高专 理工类 13033 湖南机电职业技术学院 18
284 高职高专 理工类 13036 长沙职业技术学院 19
285 高职高专 理工类 13039 常德职业技术学院 14
286 高职高专 理工类 13041 长沙南方职业学院 241
287 高职高专 理工类 13042 潇湘职业学院 23
288 高职高专 理工类 13043 湖南化工职业技术学院 17
289 高职高专 理工类 13044 湖南城建职业技术学院 21
290 高职高专 理工类 13808 益阳职业技术学院 52
291 高职高专 理工类 13809 湖南应用技术学院 49
292 高职高专 理工类 13924 湖南交通工程学院 65
293 高职高专 理工类 13939 湖南水利水电职业技术学院 565
294 高职高专 理工类 13941 湖南高速铁路职业技术学院 119
295 高职高专 理工类 13942 湖南铁路科技职业技术学院 5
296 高职高专 理工类 14072 湖南外国语职业学院 94
297 高职高专 理工类 14122 湖南电子科技职业学院 1
298 高职高专 理工类 14309 湖南高尔夫旅游职业学院 243
299 高职高专 理工类 14359 湖南食品药品职业学院 1
300 高职高专 理工类 14468 湖南幼儿师范高等专科学校 1
301 高职高专 理工类 50793 湖南航空工业职工工学院 9
302 高职高专 理工类 50794 中钢集团衡阳重机职工大学 200
303 高职高专 理工类 50798 衡阳工业职工大学 7
304 高职高专 理工类 50812 湘潭教育学院 12
305 高职高专 艺术理 11077 长沙学院 6
306 高职高专 艺术理 12597 湖南外贸职业学院 2
307 高职高专 艺术理 12848 娄底职业技术学院 14
308 高职高专 艺术理 13036 长沙职业技术学院 1
309 高职高专 艺术理 13804 湖南民族职业学院 13
310 高职高专 艺术理 13808 益阳职业技术学院 3
311 高职高专 艺术理 14309 湖南高尔夫旅游职业学院 1
312 高职高专 艺术理 50812 湘潭教育学院 2
313 高职高专 体育理 14309 湖南高尔夫旅游职业学院 2
1、凡标注亚博安卓-亚博平台手机原创文章,转载请注明出处亚博安卓-亚博平台手机及本文链接。
2、本文链接:https://www.eol.cn/jijiao/w_kaoshiyuan/360437.shtml
3、如果你希望被中国教育在线报道,请发邮件到告诉我们。
免责声明:

1、 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,亚博安卓的版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
2、本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及亚博安卓的版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

相关推荐
院校推荐
×
网站地图